テーブル設定
「テーブル設定」では、テーブルに関する設定ができます。
| メニュー | 内容 |
|---|---|
| テーブルの名称を変更する | テーブルの名称を変更する手順を説明します。 |
| テーブルの備考を変更する | テーブルの備考を変更する手順を説明します。 |
| テーブルの色を変更する | テーブルの色を変更する手順を説明します。 |
| アーカイブを有効/無効にする | アーカイブの有効と無効を切り替える手順を説明します。 |
| テーブルの管理項目を設定する | テーブルの項目を設定する手順を説明します。 |
| カテゴリーツリーを設定する | カテゴリーツリーを設定する手順を説明します。 |
| 管理番号発番ルールを設定する | データを登録したときに発番される、投資番号のルールを設定する手順を説明します。 |
| 履歴ポリシーを設定する | データを追加/編集/削除するときに、変更履歴を記録するかどうかを設定する手順を説明します。 |
| テーブルの詳細設定を行なう | その他テーブルに関する設定を変更する手順を説明します。 |
よくある質問
テーブルを追加したい
テーブルの追加は、有償のオプションサービスです。
詳細は、ヘルプセンターにお問い合わせください。